| Característica | Descripción |
|---|---|
| Resolución de Escaneo | Hasta 600 dpi x 600 dpi. |
| Velocidad de Escaneo | Hasta 25 páginas por minuto (ppm) / 50 imágenes por minuto (ipm) a dos caras. |
| Tipos de Escaneo | Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro. |
| Capacidad del ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Capacidad para 60 hojas. |
| Volumen Diario de Escaneo | Recomendado hasta 1,500 páginas por día. |
| Tamaño de Documentos | Desde 5.8 cm x 5.8 cm hasta 216 mm x 3100 mm. |
| Conectividad | USB 3.0. |
| Formatos de Archivo | PDF, JPEG, TIFF, PNG, DOCX, XLSX, etc. |
| Funciones Adicionales | Escaneo a doble cara (duplex), OCR, eliminación de páginas en blanco, detección de alimentación múltiple, escaneo a la nube. |
| Pantalla y Control | Botones físicos de control y LCD de una línea. |
| Compatibilidad de Software | Compatible con HP Scan Software y otros software de gestión de documentos, sistemas operativos Windows y macOS. |
| Eficiencia Energética | Consumo eficiente de energía con certificación ENERGY STAR. |
| Tamaño y Peso | Dimensiones: 45.1 cm x 35.1 cm x 12.2 cm (L x W x H), Peso: 4.3 kg. |
| Mantenimiento | Fácil mantenimiento con soporte técnico disponible. |
HP ScanJet Pro 2600 F1
10
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
| Marca |
HP |
|---|



