Característica | Descripción |
---|---|
Resolución de Escaneo | Hasta 600 dpi x 600 dpi. |
Velocidad de Escaneo | Hasta 75 páginas por minuto (ppm) / 150 imágenes por minuto (ipm) a dos caras. |
Tipos de Escaneo | Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro. |
Capacidad del ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Capacidad para 80 hojas. |
Volumen Diario de Escaneo | Recomendado hasta 7,500 páginas por día. |
Tamaño de Documentos | Desde 5.8 cm x 5.8 cm hasta 216 mm x 3100 mm. |
Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB 3.0. |
Formatos de Archivo | PDF, JPEG, TIFF, PNG, DOCX, XLSX, etc. |
Funciones Adicionales | Escaneo a doble cara (duplex), OCR, eliminación de páginas en blanco, detección de alimentación múltiple, escaneo a la nube. |
Pantalla y Control | Pantalla táctil a color de 3.5 pulgadas. |
Compatibilidad de Software | Compatible con HP Smart Document Scan Software y otros software de gestión de documentos, sistemas operativos Windows y macOS. |
Eficiencia Energética | Consumo eficiente de energía con certificación ENERGY STAR. |
Tamaño y Peso | Dimensiones: 31.0 cm x 19.8 cm x 19.0 cm (L x W x H), Peso: 4.31 kg. |
Mantenimiento | Fácil mantenimiento con soporte técnico disponible. |
HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1 – a dos caras – 216 x 3100 mm – 600 ppp x 600
12
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
Marca |
HP |
---|