| Característica | Descripción |
|---|---|
| Resolución de Escaneo | Hasta 600 dpi. |
| Velocidad de Escaneo | Hasta 40 páginas por minuto (ppm) / 80 imágenes por minuto (ipm). |
| Tipos de Escaneo | Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro. |
| Capacidad del ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Capacidad para 100 hojas. |
| Volumen Diario de Escaneo | Recomendado hasta 4,500 páginas por día. |
| Tamaño de Documentos | Desde 5.8 cm x 5.8 cm hasta 21.6 cm x 609.6 cm. |
| Conectividad | Ethernet, USB 3.0. |
| Formatos de Archivo | PDF, JPEG, TIFF, PNG, etc. |
| Funciones Adicionales | Escaneo a doble cara (duplex), OCR, eliminación de páginas en blanco, detección de alimentación múltiple. |
| Pantalla y Control | Pantalla LCD de 1.44 pulgadas. |
| Compatibilidad de Software | Compatible con Epson Document Capture Pro y otros software de gestión de documentos, sistemas operativos Windows y macOS. |
| Eficiencia Energética | Consumo eficiente de energía con certificación ENERGY STAR. |
| Tamaño y Peso | Dimensiones: 29.6 cm x 16.9 cm x 16.7 cm (L x W x H), Peso: 3.7 kg. |
| Mantenimiento | Fácil mantenimiento con soporte técnico disponible. |
Epson Scanner Ds-730N Duplex/Adf/Alimentador Vertical/Carrofijo – A Dos Caras – Ledger – 600 Ppp X 600 Ppp
20
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
| Marca |
Epson |
|---|



