Característica | Descripción |
---|---|
Resolución de Escaneo | Hasta 600 dpi. |
Velocidad de Escaneo | Hasta 35 páginas por minuto (ppm) / 70 imágenes por minuto (ipm). |
Tipos de Escaneo | Escaneo a color, escala de grises y blanco y negro. |
Capacidad del ADF (Alimentador Automático de Documentos) | Capacidad para 50 hojas. |
Volumen Diario de Escaneo | Recomendado hasta 4,000 páginas por día. |
Tamaño de Documentos | Desde 5.8 cm x 5.8 cm hasta 21.6 cm x 304.8 cm. |
Conectividad | USB 3.0. |
Formatos de Archivo | PDF, JPEG, TIFF, PNG, etc. |
Funciones Adicionales | Escaneo a doble cara (duplex), OCR, eliminación de páginas en blanco, detección de alimentación múltiple. |
Pantalla y Control | Botones físicos de control. |
Compatibilidad de Software | Compatible con Epson ScanSmart Software y otros software de gestión de documentos, sistemas operativos Windows y macOS. |
Eficiencia Energética | Consumo eficiente de energía con certificación ENERGY STAR. |
Tamaño y Peso | Dimensiones: 29.7 cm x 16.7 cm x 15.4 cm (L x W x H), Peso: 3.7 kg. |
Mantenimiento | Fácil mantenimiento con soporte técnico disponible. |
Epson Scanner ES-400LI Adf/Duplex/35Ppm-70Ipm/Reemplaza Al Es-400 – A Dos Caras – Legal – 600 Ppp X 600 Ppp
10
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
Marca |
Epson |
---|