| Característica | Descripción |
|---|---|
| Modelo | Xerox 3550 |
| Compatibilidad | Xerox Phaser 3550 |
| Tipo | Fusor |
| Rendimiento | Hasta 100,000 impresiones |
| Dimensiones | 35.0 cm x 12.0 cm x 8.0 cm |
| Peso | Aproximadamente 1.8 kg |
| Temperatura de Operación | Hasta 190°C |
| Condiciones de Almacenamiento | Temperatura de 10°C a 30°C, Humedad relativa de 20% a 80% |
| Vida Útil | Depende del volumen de impresión y mantenimiento |
Descripción
Información adicional
| Marca |
Xerox |
|---|
