| Característica | Descripción |
|---|---|
| Velocidad de Impresión | Hasta 36 páginas por minuto en color y blanco y negro. |
| Calidad de Impresión | Resolución máxima de 600 x 600 x 8 dpi. |
| Capacidad de Papel | Bandeja de entrada con capacidad para 550 hojas, expandible hasta 1,250 hojas. |
| Funciones | Imprime, copia, escanea y envía fax. |
| Conectividad | Wi-Fi, Ethernet, USB y NFC. |
| Pantalla Táctil | Pantalla táctil a color de 5 pulgadas. |
| Tamaño y Peso | Dimensiones: 49.0 cm x 48.8 cm x 59.9 cm (L x W x H), Peso: 33.3 kg. |
| Compatibilidad | Compatible con Windows, macOS y Linux. |
| Eficiencia Energética | Consumo eficiente de energía con certificación ENERGY STAR. |
| Seguridad | Características avanzadas de seguridad para proteger documentos y datos. |
| Costo por Página | Bajo costo operativo con cartuchos de tóner de alto rendimiento. |
| Capacidad de Volumen | Recomendado para un volumen mensual de hasta 85,000 páginas. |
| Mantenimiento | Fácil mantenimiento con tóneres de alta capacidad y soporte técnico disponible. |
| Opciones de Acabado | Impresión a doble cara automática y opciones de manejo de papel flexibles. |
Multifuncional Xerox Versalink C405 Color
19
¡Personas viendo este producto ahora!
Descripción
Información adicional
| Marca |
Xerox |
|---|---|
| Tipo de Impresión |
Color |


